Vážení zákonní zástupci,
Registrační čísla dětí přijatých k prázdninovému provozu od 21.7.2025 do 1.8.2025 do MŠ při Základní škole a mateřské škole, Praha 2, Na Smetance 1
504001 | 504035 | 504078 | 504117 |
504002 | 504036 | 504079 | 504118 |
504003 | 504037 | 504080 | 504119 |
504004 | 504038 | 504081 | 504121 |
504005 | 504039 | 504082 | 504122 |
504006 | 504040 | 504083 | 504123 |
504008 | 504041 | 504084 | 504124 |
504009 | 504042 | 504085 | 504125 |
504010 | 504043 | 504086 | 504126 |
504011 | 504044 | 504087 | 504127 |
504012 | 504045 | 504089 | 504128 |
504013 | 504054 | 504090 | 504129 |
504014 | 504055 | 504091 | 504131 |
504015 | 504056 | 504092 | 504133 |
504016 | 504057 | 504093 | 504134 |
504017 | 504059 | 504094 | 504136 |
504019 | 504060 | 504095 | 504137 |
504020 | 504061 | 504097 | 504138 |
504021 | 504062 | 504098 | 504139 |
504022 | 504063 | 504099 | 504140 |
504023 | 504064 | 504100 | 504142 |
504024 | 504065 | 504101 | 504143 |
504025 | 504066 | 504104 | 504144 |
504026 | 504067 | 504106 | 504145 |
504027 | 504069 | 504107 | 504146 |
504028 | 504070 | 504108 | 504147 |
504029 | 504072 | 504111 | 504149 |
504030 | 504073 | 504113 | 504150 |
504032 | 504074 | 504114 | 504151 |
504033 | 504075 | 504115 | |
504034 | 504076 | 504116 |
Zápis do 1. ročníků 2025/2026
Výsledky zápisu do 1. tříd 2025/2026
Letní provoz 2025 mateřských škol Prahy 2
Zápisy na letní provoz 2025 do MŠ jsou ukončeny. Výsledky budou zveřejněny na přelomu dubna/května.
Dny otevřených dveří v MŠ
23.4.2025 a 30.4.2025 od 16:00 do 18:00 (pobočka Vozová do 17:00)
Zápis do mateřské školy 2025/2026
5.5. a 6.5.2025 od 14:00 do 17:00
Instrukce k Zápisu do MŠ Na Smetance 2025/2026
Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1 a pobočky Vozová 2a pro školní rok 2025/2026
Máte dotaz k zápisům nebo ke dni otevřených dveří. Napište nám na e-mail zapis@nasmetance.cz